| |
1.527-100.0 Porównaj
|
1.527-110.0 Porównaj
|
1.355-101.0 Porównaj
|
| Wydatek powietrza (l/s) | 55 | 61 | 61 |
| Podciśnienie (mbar/kPa) | 245/24,5 | 244/24,4 | 244/24,4 |
| Pojemność zbiornika (l) | 7 | 10 | 12 |
| Moc maksymalna (W) | maks. 1200 | maks. 1250 | maks. 1300 |
| Średnica znamionowa (mm) | 32 | 32 | 32 |
| Kabel zasilający (m) | 7,5 | 10 | 12 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (dB (A)) | 65 | 63 | 61 |
| Ciężar (kg) | 5,3 | 6 | 6,6 |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) | 350x310x340 | 355x310x385 | 340x315x410 |
| |
1.355-119.0 Porównaj
|
1.355-201.0 Porównaj
|
1.355-211.0 Porównaj
|
| Wydatek powietrza (l/s) | 61 | 61 | 61 |
| Podciśnienie (mbar/kPa) | 244/24,4 | 244/24,4 | 244/24,4 |
| Pojemność zbiornika (l) | 12 | 15 | 15 |
| Moc maksymalna (W) | 1300 | 1300 | 1300 |
| Średnica znamionowa (mm) | - | 32 | 32 |
| Kabel zasilający (m) | 12 | 15 | 15 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (dB (A)) | 61 | 59 | 59 |
| Ciężar (kg) | 6,6 | 8 | 8 |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) | 340x315x410 | 406x320x434 | 406x320x434 |
| |
1.355-208.0 Porównaj
|
1.355-115.0 Porównaj
|
1.394-201.0 Porównaj
|
| Wydatek powietrza (l/s) | 61 | 61 | 61 |
| Podciśnienie (mbar/kPa) | 244/24,4 | - | 244/24,4 |
| Pojemność zbiornika (l) | 15 | 17 | 5 |
| Moc maksymalna (W) | maks. 1300 | 1300 | maks. 1300 |
| Średnica znamionowa (mm) | 32 | 32 | 32 |
| Kabel zasilający (m) | 15 | 12 | 15 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (dB (A)) | 59 | 61 | 62 |
| Ciężar (kg) | 8 | 7 | 5,3 |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) | 406x320x434 | 446x320x425 | 400x320x540 |